Lavavajillas Integrable Indesit DSIE2B10 de 45cm
369,00 €
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantíaSin existencias
Lavavajillas Integrable Indesit DSIE2B10 de 45cm
369,00 €
Sin existencias
| Sistema de secado | Estático |
| Indicador de fin de ciclo | Acústica |
| Indicador luminoso de agente de aclarado | No |
| Indicador luminoso de sal | No |
| Luz interior | No |
| Número de programas | 5.0 |
| Lavado para cesta única | Sin posibilidad |
| Opción de programación diferida | Sin retardo |
| Número de distintas temperaturas de lavado | 3.0 |
| Cesta superior regulable | Si |
| Temperatura máxima de la toma de agua | 60 |
| Ablandador de agua | Si |
Básico
| Programa automático | No |
| Cesta con asa | No |
| Marca | Indesit |
| Instalación en columna | No |
| Color principal del producto | Blanco |
| Potencia de conexión | 1900 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Ubicación del panel de control | Parte superior |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 130 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10.0 |
| Duración total del ciclo del programa de referencia | 240 |
| Fondo del producto | 555 |
| Fondo del hueco | 560 |
| Fondo del producto embalado | 675 |
| Panelado de puerta | N/A |
| Patas regulables | Sí – todas en la parte frontal |
| Patas regulables | Sí – todas en la parte frontal |
| Frecuencia | 50 |
| Altura del producto | 820 |
| Altura máxima del hueco | 900 |
| Altura mínima del hueco | 820 |
| Altura del producto embalado | 890 |
| Elemento térmico oculto | Si |
| Longitud del manguito de entrada | 155 |
| Tipo de instalación | Panelable |
| Longitud del manguito de salida | 150 |
| Zócalo regulable | No |
| Tipo de clavija | Schuko |
| Dispositivo de seguridad | Si |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Opción de retardo de parada o inicio | Detener |
| Tensión | 220-230 |
| Introduzca la temperatura máxima de lavado | 70 |
| Introduzca la temperatura mínima de lavado | 40 |
| Descripción del sistema de protección de agua | desbordarse |
| Peso bruto | 29 |
| Peso neto | 27.2 |
| Anchura del producto | 448 |
| Anchura máxima del nicho | 600 |
| Anchura mínima del nicho | 450 |
| Anchura del producto embalado | 500 |
| Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369) | 10.0 |
Energía
| Tipo de control | Electrónica |
| Consumo de energía | 0.834 |
| Indicación de tiempo restante | No |
| Rendimiento de limpieza | A |
| Rendimiento de secado | A |
| Programa de referencia | Eco 50° |
| Encimera extraíble | No |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | F |
| Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369) | 84 |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 51 |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 11.5 |
Datos de interés
| Marca del Fabricante | Indesit |
| Referencia del fabricante | DSIE 2B10 |
| Código EAN | 8050147557969 |
Aire Acondicionado
Barbacoas
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Lavavajillas
Placas de Cocina
Vinotecas
Televisores y Altavoces




















