Combi Int Bosch Kiv86Vse0 177X55
869,00 €
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantíaEnvío en 24/48 horas
- No Frost
- Medidas: 54.1 x 177.2 x 54.8 cm
- Clase: E
- Peso (kg.): 51 Kg
1 disponibles
Combi Int Bosch Kiv86Vse0 177X55
869,00 €
1 disponibles
Sistema No Frost
El sistema No Frost está integrado en el frigorífico combi Bosch, formado por un motor, un evaporador y por un mecanismo de ventilación homogénea cuya función es la de bloquear el aire que provoca la formación de escarcha.
Descongela de manera más eficiente y con menor frecuencia
En aquellos casos en los que tu frigorífico o congelador no sea No Frost, será cíclico y con ello deberás hacer una descongelación manual para evitar la formación de escarcha y asegurar un correcto funcionamiento y rendimiento de tu electrodoméstico.
Mejor iluminación, menor consumo
Iluminación fría, clara, de larga duración y mínimo consumo. Para que no pierdas detalle del interior de tu frigorífico.
VitaFresh XXL
El sistema de conservación VitaFresh con cajón XXL crea el entorno perfecto para conservar y mantener las frutas y verduras frescas durante más tiempo, pudiendo ajustar al humedad según la necesidad. La combinación de humedad y temperatura son los dos elementos clave para crear ese ambiente ideal en su interior. Conserva más alimentos, en mejores condiciones, durante más tiempo.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Integrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Refrigerante | Súper congelación con autodesconexión |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Número de estantes | 7 |
| Compartimentos nevera | 4 |
| Material de las Bandejas | Vidrio |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Congelador | |
|---|---|
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| Compartimentos congelador | 3 |
| Cajones nevera | 4 |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 3.9 kg/24h |
| Equipo | |
|---|---|
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Certificación de producto | CE, VDE |
| Caract. especiales | VitaFresh XXL. Cajón BigBox |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Alarma puerta abierta, Display temperatura refrig., Interruptor supercongelación |
| Monitor | Alarma acústica de puerta abierta |
| Control de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 54.1 x 177.2 x 54.8 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Compatible con | bosch |
| Color (estandarizado) | Blanco |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Longitud cable de alimentación | 230 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1140 mm |
| Dimensiones hueco | 560 mm / 1775 mm / 550 mm |
| Anchura | 54.1 cm |
| Altura | 177 cm |
| Profundidad | 54.8 cm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Altura mínima del hueco | 1775 mm |
| Altura máxima del hueco | 1775 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 550 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 550 mm |
| Peso (según el fabricante) | 51.271 kg |
| Peso | 51 kg |
| Contenido | Frigorífico combi |
| País de origen o lugar de procedencia | DE |
| Ancho del embalaje | 66 cm |
| Alto del embalaje | 180 cm |
| Profundidad del embalaje | 66 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | KIV86VSE0 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen total | 267 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 99.8 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 229 kWh |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 183.0 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 84.0 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Ajuste de temperatura recomendado) | -18 °C |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 4.20 kg |
| Tipo de fuente de luz | LED |
Aire Acondicionado
Barbacoas
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Lavavajillas
Placas de Cocina
Vinotecas
Televisores y Altavoces


























