Combi Siemens KG39NXWEA 203X60
El precio original era: 910,95 €.839,00 €El precio actual es: 839,00 €.
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantía2 disponibles
Combi Siemens KG39NXWEA 203X60
El precio original era: 910,95 €.839,00 €El precio actual es: 839,00 €.
2 disponibles
| Tipos de producto | Frigorífico combi, Frigorífico libre instalación |
| En el catálogo de idealo | 2020 |
| Color | blanco |
| Tipo de construcción | libre instalación |
| Clase climática | SN-T |
| Serie | Siemens iQ300 |
| Datos de eficiencia energética | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo anual de energía | 273 kWh/año |
| Nivel de ruido (dB) | 39 dB(A) |
| Clase de emisión acústica | C |
| Capacidad y compartimentos | |
| Capacidad útil | 279 l |
| Capacidad útil refrigerador | 279 l |
| Capacidad útil congelador | 87 l |
| Capacidad de congelación 24h | 14 kg |
| Autonomía en caso de corte de corriente | 16 h |
| Clase del congelador | 4 estrellas |
| Compartimento congelador | parte inferior |
| Número de compartimentos de congelación | 3 |
| Número de bandejas | 5 |
| Capacidad útil zona 0° | 24 l |
| Confort y seguridad | |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Medidas de seguridad | alarma de puerta abierta, alarma de temperatura, bandejas de vidrio de seguridad, indicador de averías |
| Equipamiento interior | zona 0°, indicador de temperatura, bandejas de cristal extraíbles, cubitera, estantes en puerta, botellero, huevera, compartimento congelador, iluminación interior |
| Equipamiento adicional | patas niveladoras, ruedas |
| Funciones | refrigeración súper, regulación electrónica de la temperatura, regulación independiente de temperatura frigorífico/congelador, congelación súper, modo eco, sistema Multi Air Flow, temperatura interior constante, descongelación automática, modo vacaciones |
| Indicadores | pantalla LED, con indicador digital de temperatura |
| Regulación de temperatura | regulación electrónica de la temperatura |
| Iluminación | LED |
| Características especiales del fabricante | FreshSense, Multi Airflow, SuperCooling, hyperFresh, VitaFresh |
| Nivel de ruido | silencioso |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 203 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Profundidad | 66 cm |
| Peso | 73,9 kg |
| Características técnicas | |
| Número de puertas | 2 |
| Bisagras de la puerta | a la derecha, reversible |
| Material | acero |
| Alimentación | 230V-240V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Intensidad de corriente | 10 A |
| Longitud del cable | 2,4 m |
| Potencia de conexión | 100 W |
| Costes | |
| Coste medio de electricidad en 12 años | 733.5 Euro |
| Fuente | *Ø Precios de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020)**duración del consumo basada en la iniciativa EnergieEffizienz (a partir de 2013) |
| Indicaciones | El consumo real de energía del dispositivo varía en función de su frecuencia e intensidad de uso. |
| Otras características | |
| Tamaño unidad familiar | para familias |
| Alto | 200cm o más |
|---|---|
| Ancho | 60cm |
Aire Acondicionado
Barbacoas
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Lavavajillas
Placas de Cocina
Vinotecas
Televisores y Altavoces






