Lavadora Integrable AEG LFN7G8434F 8Kg
739,00 €
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantía2 disponibles
Lavadora Integrable AEG LFN7G8434F 8Kg
739,00 €
2 disponibles
Características técnicas
| Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369) | 8 |
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | B |
| Certificado Woolmark | Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana |
| Tambor | Protex |
| Aqua Control | Sí |
| Lista de Programas | Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Outdoor, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Higiene, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, Lana\Seda |
| Funciones | On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, Ahorro de tiempo, Inicio/Pausa |
| Panel | Display pequeño |
Especificaciones
| Lavadora de integración total | |
| Consumos realmente bajos | |
| Programas especiales | Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones |
| Programas de lavado | Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Outdoor, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Higiene, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, Lana\Seda |
| Tipo de cajón del detergente | Largo |
| Seguridad infantil | Bloqueo de seguridad para niños |
| Patas | 4 patas regulables en altura |
| Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control | |
Rendimiento
| Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369) | 8 |
| Conectividad | Sin conectividad |
| Consumo de energía en el programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial | 0 |
| Volumen tambor (L) | 52 |
Instalación
| Alto (mm) | 819 |
| Ancho (mm) | 596 |
| Fondo (mm) | 540 |
| Fondo total (mm) | 553 |
| Voltaje (V) | : 230 |
| Longitud del cable (m) | 1.62 |
| Potencia (W) | 2100 |
| Altura del embalaje | 900 |
| Profundidad del embalaje | 640 |
| Anchura del embalaje | 640 |
| Peso bruto | 71 |
Eficiencia Energética
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | B |
| Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 59.8 |
| Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) | 0.544 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 45 |
| Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) | A |
| Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) | 69 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
Otros
| (PNC) Código numérico de producto | 914 580 517 |
| Certificado Woolmark | Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana |
| Tambor | Protex |
| Aqua Control | Sí |
| Lista de Programas | Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Outdoor, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Higiene, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, Lana\Seda |
| Funciones | On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, Ahorro de tiempo, Inicio/Pausa |
| Panel | Display pequeño |
| Dosificación automática | No |
| Cajón dispensador | Largo |
| Instalación | integrable |
Datos de interés
| Marca del Fabricante | AEG |
| Referencia del fabricante | LFN7G8434F |
| Código EAN | 7332543989645 |
| 3 Años de garantía | |
| Capacidad de Carga | 8kg |
|---|
Aire Acondicionado
Barbacoas
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Lavavajillas
Placas de Cocina
Vinotecas
Televisores y Altavoces








