No hay productos en el carrito.
Independiente Carga superior 8 kg 1200 RPM Blanco |
---|
Pantalla incorporada LED |
Higiene/Contra alergias |
Programación diferida |
Clase de secado por giro: B |
C 79 dB |
F 91 kWh 44 L |
Tipo de instalación | Independiente |
---|---|
Tipo de carga | Carga superior |
Color del producto | Blanco |
Admite personalización de puertas | No |
Tecnología invertida | No |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Bisagra para puerta | Arriba |
Color de la puerta | Cromo |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Color del picaporte | Cromo |
Volumen de tambor | 46 |
Capacidad nominal | 8 |
---|---|
Máxima velocidad de centrifugado | 1200 |
Clase de secado por giro | B |
Número de programas de lavado | 17 |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido (spin) | 79 |
Nivel de ruido (lavado) | 61 |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 |
Tiempo del ciclo (máx.) | 218 |
Programas de lavado | Higiene/Contra alergias |
Programa de lavado todo en uno | Todo en uno |
Aplicaciones de control compatibles | Hoover Wizard |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Rueda de reenvio | No |
---|
Clase de eficiencia de energía | F |
---|---|
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Consumo de energía por 100 ciclos | 91 |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,97 |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 44 |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 |
Tipo de enchufe | Type F (CEE 7/4) |
Ancho | 41 |
---|---|
Profundidad | 600 |
Altura | 860 |
Peso | 55,5 |
Ancho del paquete | 480 |
---|---|
Profundidad del paquete | 650 |
Altura del paquete | 650 |
Peso del paquete | 57 |
Clase de lavado | A |
---|---|
Consumo anual de energía, lavado | 196 |
Consumo anual de agua de lavado | 9850 |
Introduce tus datos a continuación para guardar tu carrito para más tarde.
Selecciona un Agente para chatear