Lavadora Secadora AEG LWR7194M4B de 9/5Kg 1400R
El precio original era: 816,45 €.749,00 €El precio actual es: 749,00 €.
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantía1 disponibles
Lavadora Secadora AEG LWR7194M4B de 9/5Kg 1400R
El precio original era: 816,45 €.749,00 €El precio actual es: 749,00 €.
1 disponibles
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia energética lavado/secado (Norma (UE) 2017/1369) | D |
| Clase energética comercial | A |
| Centrifugado máx. (rpm) | : 1400 |
| Tecnología de secado | de Condensación |
| Certificado Woolmark | Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana |
| Tambor | Tambor Care |
| Detergente Líquido | Sí |
Especificaciones
| Lavasecadora de libre instalación | |
| Secadora de Condensación | : La humedad se condensa en forma de agua dentro de un recipiente. No hay necesidad de evacuar el aire de secado. |
| Función de Inicio Diferido | |
| Programa especial de lavado «A Mano» | Este programa permite que las prendas con etiquetas de lavado a mano, puedan ser lavadas en esta la lavasecadora |
| Lavado a maquina | : Programa de lana que le permite lavar en la lavadora lo productos etiquetados para el lavado a mano. |
| Programas | Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, Higiene, Lavado y secado 20 minutos a 60°C, Vapor, Aclarado |
| Sistema de aclarado anti-espuma | |
| Numero de patas | 4 patas regulables en altura |
| Protección contra las inundaciones | |
Rendimiento
| Centrifugado máx. (rpm) | : 1400 |
| Tecnología de secado | de Condensación |
| Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369) | 9 |
Instalación
| Alto (mm) | 847 |
| Ancho (mm) | 597 |
| Fondo (mm) | 576 |
| Fondo total (mm) | 599 |
| Voltaje (V) | : 230 |
| Longitud del cable (m) | 1.7 |
| Potencia (W) | 2100 |
| Altura del embalaje | 886 |
| Anchura del embalaje | 640 |
| Profundidad del embalaje | 649 |
| Peso bruto | 76 |
Eficiencia Energética
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia energética lavado/secado (Norma (UE) 2017/1369) | D |
| Clase energética comercial | A |
| Capacidad máxima en kg de un ciclo de secado (EU 2017/1369) | 5 |
| Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) | A |
| Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) | 72 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
Otros
| (PNC) Código numérico de producto | 914 610 317 |
| Certificado Woolmark | Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana |
| Tambor | Tambor Care |
| Detergente Líquido | Sí |
| Lista de Programas | Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, Higiene, Lavado y secado 20 minutos a 60°C, Vapor, Aclarado |
| Funciones | On/Off, Ahorro de tiempo, Inicio diferido, Temperatura, Centrifugado, Opciones, Secado automático, Tiempo de secado, Modo, Inicio/Pausa |
| Panel | Blanco LED básico |
| Display multifunción | LED Blanco |
Datos de interés:
| Marca del Fabricante | AEG |
| Referencia del fabricante | LWR7194M4B |
| Código EAN | 7332543984824 |
Aire Acondicionado
Barbacoas
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Lavavajillas
Placas de Cocina
Vinotecas
Televisores y Altavoces










