Lavadora+Secadora Telefac Tf10715lsinv 10+7 Kg 1500rpm
El precio original era: 553,95 €.499,00 €El precio actual es: 499,00 €.
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantía
Envío en 24/48 horas
- Volumen de tambor: 70 L
- Medidas: 850 x 595 x 565 mm
- 15 Programas
- Peso neto (kg): 72
Sin existencias
Lavadora+Secadora Telefac Tf10715lsinv 10+7 Kg 1500rpm
El precio original era: 553,95 €.499,00 €El precio actual es: 499,00 €.
Sin existencias
Características | |
Color | Blanco |
Capacidad de lavado (Kg) | 7,0 |
Capacidad de secado (Kg) | 10,0 |
Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1500 |
Display | Digital |
Bloqueo de puerta | Electromagnético |
Bloqueo para niños | Sí |
Control | Electrónico |
Motor | BLDC Inverter |
Inicio diferido (h) | 24 |
Protección antidesbordamiento | Sí |
Sistema antivibraciones | Sí |
Volumen de tambor (l) | 70,0 |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Diámetro del ojo de buey (mm) | 330 |
Diámetro puerta (mm) | 480 |
Compartimentos para detergente | |
Pies ajustables | Sí |
Potencia (W) | 1900-1300 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Corriente (A) | 10 |
Presión de agua (Mpa) | 0,05 – 1 |
PROGRAMAS | |
Número de programa | 15 |
Programas | 1 Hora lavado y secado |
Algodón | |
Mixto | |
Sintético | |
Lavado y secado | |
Sólo secado | |
Lavado por aire | |
Sólo centrifugado | |
Aclarado y centrifugado | |
ECO 40-60 | |
Intensivo | |
Vaqueros | |
Lana | |
20ºC | |
Express 15′ | |
MyCiclo frecuente | Sí |
Temperaturas (ºC) | 20, 30, 40, 60 y 90º |
RATIOS ENERGÉTICOS | |
Clase eficiencia energética de lavado | B |
Clase eficiencia energética de lavado y secado | D |
Índice de eficiencia enegética de lavado (EEI) | 60 |
Índice de eficiencia enegética de lavado y secado (EEI) | 67 |
Índice de eficiencia de lavado | 1,04 |
Consumo de energía Programa ECO 40-60 en lavado (kW-h/ciclo) | 0,593 |
Consumo de energía Programa ECO 40-60 en lavado y secado (kW-h/ciclo) | 3,430 |
Consumo de agua programa ECO 40-60 de lavado (l/ciclo) | 52 |
Consumo de agua programa ECO 40-60 de lavado y secado (l/ciclo) | 100 |
Contenido de humedad restante a capacidad ponderada (%) | 53 |
Contenido de humedad restante a 1/2 capacidad ponderada (%) | 53 |
Contenido de humedad restante a 1/4 capacidad ponderada (%) | 53 |
Duración programa ECO 40-60 a capacidad ponderada (h | min) |
Duración programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad ponderada (h | min) |
Duración programa ECO 40-60 a 1/4 capacidad ponderada (h | min) |
Duración lavado y secado a capacidad ponderada (h | min) |
Duración lavado y secado a 1/2 capacidad ponderada (h | min) |
Nivel de emisión de ruido acústico en fase centrifugado (dB) | 80 |
Clase de emisión de ruido acústico en fase centrifugado | C |
Certificaciones | CE |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Dimensiones de producto (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 850 x 595 x 565 |
Dimensiones de embalaje (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 875 x 680 x 695 |
Peso neto (kg) | 72 |
Peso bruto (kg) | 76 |