No hay productos en el carrito.
Envío en 24/48 horas
Gracias a sus 8 kg de carga, a introducir por el frontal, podrás realizar el secado de toda tu ropa sin problemas. Gracias a su display LED, te resultará fácil ver toda la información que tu secadora te brinda. Programa el fin de programa en diferido, y olvídate de estar pendiente de tu secadora.
Gracias a un tambor de acero, el sensor de humedad, los paneles laterales antivibración, el bloqueo de seguridad para niños o el filtro EasyClean, podrás estar tranquilo con tu secadora: está hecha para durar.
Disfruta de esta compra redonda con Siemens.
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Secadora |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Capacidad secado | 8 kg |
Sistema de calor | Bomba de calor |
Programas | |
---|---|
Programas | Programas especiales: camisas, lencería, toallas, mix, microfibras, express 40 min, acabado lana, temporizado frío, temporizado caliente |
Equipo | |
---|---|
Apertura de la puerta | Derecha |
Bloqueo infantil | Sí |
Iluminación interior | Sí |
Caract. especiales | Bomba de calor, Sensor de humedad, Paneles Antivibración |
Visualización/Control | |
---|---|
Tipo de control | Mecánico |
Bluetooth | No |
Monitor | Sí |
Características generales | |
---|---|
Medidas (An x Al x F) | 59.8 cm x 84.2 cm x 59.9 cm |
Color (por fabricante) | Blanco |
Altura | 84.2 cm |
Anchura | 59.8 cm |
Profundidad | 59.9 cm |
Ruedas | No |
Longitud cable de alimentación | 145 cm |
Peso (según el fabricante) | 53.2 kg |
Peso | 53.2 kg |
Contenido | Secadora |
Ancho del embalaje | 60 cm |
Alto del embalaje | 80 cm |
Profundidad del embalaje | 60 cm |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Fabricante | SIEMENS |
Eficiencia energética | A+++ |
Tipo de dispositivo | Secadora |
Consumo anual de energía calentado eléctricamente | 176 kWh |
Consumo de energía | 176 kWh |
Nivel de ruido | 64 dB |
Integrado | No |
Clase energética general de la UE | 1 |
Clase de energía según código color UE | RGB – 0 150 64 |
Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Introduce tus datos a continuación para guardar tu carrito para más tarde.
Selecciona un Agente para chatear