Lavadora LG F0P3CYV2W 20kg 1000R
El precio original era: 1.603,95 €.1.499,00 €El precio actual es: 1.499,00 €.
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantía1 disponibles
Lavadora LG F0P3CYV2W 20kg 1000R
El precio original era: 1.603,95 €.1.499,00 €El precio actual es: 1.499,00 €.
1 disponibles
Material y acabado
| Color | blanco |
| Tipo de puerta | cristal templado tintado en negro |
Lavadora de alta capacidad
| Capacidad de lavado | 20 kilos |
Control y pantalla
| Finalización diferida | 1-19 horas |
| Tipo de pantalla | Dial+Táctil+Botones y Display LED |
| Indicación de bloqueo de puerta | sí |
| Indicador de cifras | 18:88 |
Características
| Tipo de motor | 6 Motion DD |
| Vapor steam | ✅ |
| Tambor de acero inoxidable | ✅ |
| Bateadores | de acero inoxidable |
| AI DD -Direct Drive con inteligencia artificial | ✅ |
| Inverter DirectDrive | ✅ |
| Luz del tambor | ✅ |
| TurboWash360º | ✅ |
| Suministro de agua | solo frío |
| Tipo de lavadora | carga frontal |
| Añadir prenda | ✅ |
| Sistema de detección de espuma | ✅ |
| Tambor Powersoft | ✅ |
| Nivel del agua | automático |
| Señal de final de ciclo | ✅ |
| Sensor de carga | ✅ |
| Patas de nivelación | ✅ |
| Sensor de vibración | ✅ |
Dimensiones y peso
| Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo” mm) | 1460 |
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Fondo mm) | 700 x 990 x 830 |
| Peso | 92,0 kg |
| Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo’ mm) | 830 |
Rendimiento y consumo
| Eficiencia energética | Clase B |
| Consumo | 62 kWh por 100 ciclos |
| Programa de referencia | Eco 40-60 |
| Duración del programa Eco | 4:00h |
| Consumo de agua | 61 litros por ciclo |
| Rumorosidad máxima | 74 dB |
| Eco 40-60 (Media carga) | 1,750 kWh |
| Tiempo (Min) – (Media carga) | 180 |
| Velocidad máxima del centrifugado (RPM) | 1000 |
Tecnología de conectividad
| Smart Diagnosis | ✅ |
| ThinQ (Wi-Fi) | ✅ |
| Descargar ciclos | ✅ |
| Tub Clean Coach | ✅ |
| Monitorización de la energía | ✅ |
| Smart Pairing | ✅ |
| Inicio remoto y control del ciclo | ✅ |
| Capacidad de Carga | 20Kg |
|---|
Aire Acondicionado
Barbacoas
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Lavavajillas
Placas de Cocina
Vinotecas
Televisores y Altavoces










