Lavadora LG F4WR7010AGS de 10Kg 1400R
El precio original era: 721,95 €.659,00 €El precio actual es: 659,00 €.
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantía1 disponibles
Lavadora LG F4WR7010AGS de 10Kg 1400R
El precio original era: 721,95 €.659,00 €El precio actual es: 659,00 €.
1 disponibles
Características técnicas
- Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
- 10 años de garantía en el motor
- AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
- TurboWash360: Lava rápido y ahorra un 28% de electricidad
- Vapor Steam Reduce el 99,9% virus, bacterias, manchas, un 30% más fácil de planchar
- Bateadores de acero inoxidable: Mayor higiene que los de plástico, 99% anti bacterias(4), y mayor durabilidad y cuidado de las prendas.
MATERIAL Y ACABADO
| Color | Inox antihuellas |
| Tipo de puerta | Tapa de cristal templado tintado en negro |
CAPACIDAD
| Capacidad máx. lavado (kg) | 10 |
CONTROL Y PANTALLA
| Tipo de pantalla | Selector giratorio + LED táctil |
| Finalización diferida | 3-19 horas |
| Indicador de cifras | 18:88 |
| Indicación de bloqueo de puerta | Sí |
DIMENSIONES Y PESO
| Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm) | 600 x 850 x 565 |
| Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo” mm) | 1100 |
| Peso (kg) | 67,0 |
| Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo’ mm) | 620 |
| Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm) | 660 x 890 x 660 |
| Peso incluido el embalaje (kg) | 71,0 |
FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)
| Capacidad de lavado (kg) | 10 |
| Eco 40-60 (carga completa) | 0,750 |
| Eco 40-60 (Cuarto de carga) | 0,250 |
| Consumo energético (W): modo encendido | 0,5 |
| Rendimiento del centrifugado: clase energética | A |
| Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%) | 44,9 |
| Tiempo (Min) – (Media carga) | 180 |
| Duración del modo sin apagar (Mín.) | 5 |
| Programa estándar (solo lavado) | Eco 40-60 40℃ |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 47 |
| Eco 40-60 (Media carga) | 0,498 |
| Consumo energético (W): modo apagado | 0,5 |
| Consumo de agua por ciclo (ℓ) | 52 |
| Velocidad máxima del centrifugado (RPM) | 1360 |
| Tiempo (Min.) – (carga completa) | 239 |
| Tiempo (Min) – (Cuarto de carga) | 142 |
| Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA) | 71 |
| Capacidad de Carga | 10Kg |
|---|
Aire Acondicionado
Barbacoas
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Lavavajillas
Placas de Cocina
Vinotecas
Televisores y Altavoces


























